期号 | 开奖号码 | 和值 |
和尾分布 | 和尾除3余数 | 和尾大小 | 和尾奇偶 | 和尾质合 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 |
大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 |
20125 | 1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 6 |
29 | 2 | 13 | 1 | 10 | 9 | 6 | 29 |
15 | 12 | 9 | 0 | 9 | 1 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 合 |
20126 | 9 | 7 | 1 | 3 | 8 | 3 | 1 |
32 | 3 | 14 | 2 | 11 | 10 | 7 | 30 |
16 | 13 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 |
20127 | 3 | 5 | 8 | 5 | 8 | 2 | 1 |
32 | 4 | 15 | 2 | 12 | 11 | 8 | 31 |
17 | 14 | 2 | 2 | 11 | 2 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 2 |
20128 | 4 | 2 | 9 | 7 | 1 | 8 | 1 |
32 | 5 | 16 | 2 | 13 | 12 | 9 | 32 |
18 | 15 | 3 | 3 | 12 | 2 | 3 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 3 |
20129 | 7 | 8 | 3 | 9 | 1 | 8 | 5 |
41 | 6 | 1 | 1 | 14 | 13 | 10 | 33 |
19 | 16 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 4 |
20130 | 5 | 3 | 9 | 8 | 0 | 6 | 4 |
35 | 7 | 1 | 2 | 15 | 14 | 5 | 34 |
20 | 17 | 5 | 5 | 1 | 2 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 5 |
20131 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 8 | 9 |
33 | 8 | 2 | 3 | 3 | 15 | 1 | 35 |
21 | 18 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 6 |
20132 | 5 | 5 | 2 | 9 | 7 | 9 | 6 |
43 | 9 | 3 | 4 | 3 | 16 | 2 | 36 |
22 | 19 | 7 | 0 | 3 | 2 | 2 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 7 |
20133 | 1 | 9 | 5 | 9 | 0 | 2 | 1 |
27 | 10 | 4 | 5 | 1 | 17 | 3 | 37 |
7 | 20 | 8 | 1 | 1 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 5 | 质 | 8 |
21001 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 |
17 | 11 | 5 | 6 | 2 | 18 | 4 | 38 |
7 | 21 | 9 | 2 | 1 | 4 | 大 | 2 | 奇 | 6 | 质 | 9 |
21002 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 8 | 8 |
37 | 12 | 6 | 7 | 3 | 19 | 5 | 39 |
7 | 22 | 10 | 3 | 1 | 5 | 大 | 3 | 奇 | 7 | 质 | 10 |
21003 | 9 | 7 | 2 | 3 | 8 | 1 | 1 |
31 | 13 | 1 | 8 | 4 | 20 | 6 | 40 |
1 | 23 | 11 | 4 | 1 | 6 | 1 | 小 | 奇 | 8 | 质 | 11 |
21004 | 0 | 0 | 7 | 8 | 4 | 9 | 1 |
29 | 14 | 1 | 9 | 5 | 21 | 7 | 41 |
2 | 24 | 9 | 0 | 1 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 9 | 1 | 合 |
21005 | 0 | 9 | 5 | 3 | 7 | 0 | 0 |
24 | 15 | 2 | 10 | 6 | 4 | 8 | 42 |
3 | 25 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 |
21006 | 2 | 3 | 9 | 2 | 5 | 4 | 1 |
26 | 16 | 3 | 11 | 7 | 1 | 9 | 6 |
4 | 26 | 2 | 0 | 1 | 9 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 3 | 合 |
21007 | 1 | 8 | 2 | 9 | 0 | 1 | 1 |
22 | 17 | 4 | 2 | 8 | 2 | 10 | 1 |
5 | 27 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 1 |
21008 | 5 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 | 1 |
27 | 18 | 5 | 1 | 9 | 3 | 11 | 2 |
7 | 28 | 4 | 2 | 1 | 1 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 2 |
21009 | 9 | 7 | 9 | 0 | 8 | 8 | 5 |
46 | 19 | 6 | 2 | 10 | 4 | 12 | 6 |
1 | 29 | 5 | 0 | 1 | 2 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
21010 | 4 | 8 | 1 | 5 | 5 | 7 | 6 |
36 | 20 | 7 | 3 | 11 | 5 | 13 | 6 |
2 | 30 | 6 | 0 | 2 | 3 | 大 | 3 | 2 | 偶 | 2 | 合 |
21011 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 0 | 4 |
29 | 21 | 8 | 4 | 12 | 6 | 14 | 1 |
3 | 31 | 9 | 0 | 3 | 4 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 3 | 合 |
21012 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 9 |
21 | 22 | 1 | 5 | 13 | 7 | 15 | 2 |
4 | 32 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 1 |
21013 | 6 | 7 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9 |
32 | 23 | 1 | 2 | 14 | 8 | 16 | 3 |
5 | 33 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 |
21014 | 7 | 7 | 1 | 7 | 6 | 2 | 1 |
31 | 24 | 1 | 1 | 15 | 9 | 17 | 4 |
6 | 34 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 3 |
21015 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 8 | 1 |
38 | 25 | 1 | 2 | 16 | 10 | 18 | 5 |
7 | 8 | 4 | 4 | 1 | 2 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
21016 | 7 | 5 | 2 | 9 | 1 | 8 | 4 |
36 | 26 | 2 | 3 | 17 | 11 | 19 | 6 |
8 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 |
21017 | 5 | 2 | 2 | 0 | 7 | 9 | 1 |
26 | 27 | 3 | 4 | 18 | 12 | 20 | 6 |
9 | 2 | 6 | 0 | 3 | 2 | 大 | 3 | 3 | 偶 | 3 | 合 |
21018 | 7 | 9 | 2 | 7 | 8 | 0 | 1 |
34 | 28 | 4 | 5 | 19 | 4 | 21 | 1 |
10 | 3 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 小 | 4 | 偶 | 4 | 合 |
21019 | 4 | 5 | 9 | 0 | 8 | 2 | 6 |
34 | 29 | 5 | 6 | 20 | 4 | 22 | 2 |
11 | 4 | 8 | 2 | 1 | 4 | 2 | 小 | 5 | 偶 | 5 | 合 |
21020 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 |
26 | 30 | 6 | 7 | 21 | 1 | 23 | 6 |
12 | 5 | 9 | 0 | 1 | 5 | 大 | 1 | 6 | 偶 | 6 | 合 |
21021 | 2 | 8 | 5 | 4 | 8 | 5 | 8 |
40 | 0 | 7 | 8 | 22 | 2 | 24 | 1 |
13 | 6 | 10 | 0 | 2 | 6 | 1 | 小 | 7 | 偶 | 7 | 合 |
说明:用于分析和尾的趋势。当前默认的期数为30期,上方可调整为10,20,30,60,120期等。
术语:
和尾是和值的尾数值。