期号 | 基本号 | 特别号 |
7:0:0 | 6:1:0 | 6:0:1 | 5:2:0 | 5:1:1 | 5:0:2 | 4:3:0 |
4:2:1 | 4:1:2 | 4:0:3 | 3:4:0 | 3:3:1 | 3:2:2 | 3:1:3 |
3:0:4 | 2:5:0 | 2:4:1 | 2:3:2 | 2:2:3 | 2:1:4 | 2:0:5 |
1:6:0 | 1:5:1 | 1:4:2 | 1:3:3 | 1:2:4 | 1:1:5 | 1:0:6 |
0:7:0 | 0:6:1 | 0:5:2 | 0:4:3 | 0:3:4 | 0:2:5 | 0:1:6 | 0:0:7 |
20127 | 07 | 11 | 18 | 22 | 24 | 28 | 30 | 17 |
728 | 2119 | 2119 | 505 | 913 | 508 | 1126 | 102 | 145 |
95 | 391 | 51 | 7 | 11 | 147 | 848 | 37 | 4 |
6 | 5 | 12 | 392 | 926 | 2 | 3 | 1 | | 35 | 2119 | 2119 | 47 | 25 | 16 | 22 | 63 | 62 |
20128 | 13 | 16 | 17 | 18 | 22 | 26 | 29 | 05 |
729 | 2120 | 2120 | 506 | 914 | 509 | 1127 | 103 | 146 |
96 | 392 | 52 | 8 | 12 | 148 | 849 | 38 | 5 |
| 6 | 13 | 393 | 927 | 3 | 4 | 2 | 1 | 36 | 2120 | 2120 | 48 | 26 | 17 | 23 | 64 | 63 |
20129 | 09 | 17 | 20 | 23 | 27 | 28 | 29 | 11 |
730 | 2121 | 2121 | 507 | 915 | 510 | 1128 | 104 | 147 |
97 | 393 | 53 | 9 | 13 | 149 | 850 | 39 | |
1 | 7 | 14 | 394 | 928 | 4 | 5 | 3 | 2 | 37 | 2121 | 2121 | 49 | 27 | 18 | 24 | 65 | 64 |
20130 | 05 | 09 | 10 | 13 | 18 | 21 | 25 | 11 |
731 | 2122 | 2122 | 508 | 916 | 511 | 1129 | 105 | 148 |
98 | 394 | 54 | 10 | 14 | 150 | 851 | 40 | 1 |
2 | 8 | 15 | 395 | 929 | 5 | | 4 | 3 | 38 | 2122 | 2122 | 50 | 28 | 19 | 25 | 66 | 65 |
20131 | 01 | 06 | 08 | 11 | 20 | 25 | 26 | 02 |
732 | 2123 | 2123 | 509 | 917 | 512 | 1130 | 106 | 149 |
99 | 395 | 55 | 11 | 15 | 151 | 852 | 41 | 2 |
3 | 9 | 16 | 396 | | 6 | 1 | 5 | 4 | 39 | 2123 | 2123 | 51 | 29 | 20 | 26 | 67 | 66 |
20132 | 03 | 06 | 07 | 13 | 17 | 19 | 28 | 08 |
733 | 2124 | 2124 | 510 | 918 | 513 | 1131 | 107 | 150 |
100 | 396 | 56 | 12 | 16 | 152 | 853 | 42 | 3 |
4 | 10 | 17 | 397 | 1 | 7 | 2 | | 5 | 40 | 2124 | 2124 | 52 | 30 | 21 | 27 | 68 | 67 |
20133 | 02 | 08 | 09 | 11 | 16 | 22 | 30 | 20 |
734 | 2125 | 2125 | 511 | 919 | 514 | 1132 | 108 | 151 |
101 | 397 | 57 | 13 | 17 | 153 | 854 | 43 | 4 |
5 | 11 | 18 | 398 | 2 | 8 | 3 | 1 | 6 | 41 | 2125 | 2125 | 53 | 31 | | 28 | 69 | 68 |
20134 | 01 | 03 | 04 | 10 | 14 | 19 | 26 | 15 |
735 | 2126 | 2126 | 512 | 920 | 515 | 1133 | 109 | 152 |
102 | 398 | 58 | 14 | 18 | 154 | 855 | 44 | 5 |
6 | 12 | 19 | 399 | 3 | 9 | 4 | 2 | 7 | 42 | 2126 | 2126 | 54 | 32 | | 29 | 70 | 69 |
20135 | 02 | 04 | 05 | 07 | 24 | 25 | 29 | 28 |
736 | 2127 | 2127 | 513 | 921 | 516 | 1134 | 110 | 153 |
103 | 399 | 59 | 15 | 19 | 155 | 856 | 45 | 6 |
7 | 13 | 20 | 400 | 4 | 10 | | 3 | 8 | 43 | 2127 | 2127 | 55 | 33 | 1 | 30 | 71 | 70 |
21001 | 03 | 09 | 10 | 11 | 17 | 22 | 24 | 13 |
737 | 2128 | 2128 | 514 | 922 | 517 | 1135 | 111 | 154 |
104 | 400 | 60 | 16 | 20 | 156 | 857 | 46 | 7 |
8 | 14 | 21 | 401 | 5 | 11 | 1 | 4 | | 44 | 2128 | 2128 | 56 | 34 | 2 | 31 | 72 | 71 |
21002 | 02 | 03 | 10 | 13 | 16 | 23 | 26 | 08 |
738 | 2129 | 2129 | 515 | 923 | 518 | 1136 | 112 | 155 |
105 | 401 | 61 | 17 | 21 | 157 | 858 | 47 | |
9 | 15 | 22 | 402 | 6 | 12 | 2 | 5 | 1 | 45 | 2129 | 2129 | 57 | 35 | 3 | 32 | 73 | 72 |
21003 | 04 | 05 | 09 | 11 | 12 | 24 | 27 | 07 |
739 | 2130 | 2130 | 516 | 924 | 519 | 1137 | 113 | 156 |
106 | 402 | 62 | 18 | 22 | 158 | 859 | 48 | 1 |
10 | 16 | 23 | 403 | 7 | 13 | 3 | 6 | 2 | 46 | 2130 | | 58 | 36 | 4 | 33 | 74 | 73 |
21004 | 06 | 08 | 09 | 15 | 18 | 25 | 26 | 16 |
740 | 2131 | 2131 | 517 | 925 | 520 | 1138 | 114 | 157 |
107 | 403 | 63 | 19 | 23 | 159 | 860 | 49 | 2 |
11 | 17 | 24 | 404 | 8 | | 4 | 7 | 3 | 47 | 2131 | 1 | 59 | 37 | 5 | 34 | 75 | 74 |
21005 | 02 | 04 | 18 | 23 | 24 | 28 | 29 | 09 |
741 | 2132 | 2132 | 518 | 926 | 521 | 1139 | 115 | 158 |
108 | 404 | 64 | 20 | 24 | 160 | 861 | 50 | 3 |
12 | 18 | 25 | 405 | 9 | 1 | 5 | 8 | | 48 | 2132 | 2 | 60 | 38 | 6 | 35 | 76 | 75 |
21006 | 05 | 07 | 14 | 15 | 17 | 27 | 29 | 20 |
742 | 2133 | 2133 | 519 | 927 | 522 | 1140 | 116 | 159 |
109 | 405 | 65 | 21 | 25 | 161 | 862 | 51 | 4 |
13 | 19 | 26 | 406 | 10 | 2 | | 9 | 1 | 49 | 2133 | 3 | 61 | 39 | 7 | 36 | 77 | 76 |
21007 | 04 | 05 | 06 | 22 | 23 | 26 | 30 | 03 |
743 | 2134 | 2134 | 520 | 928 | 523 | 1141 | 117 | 160 |
110 | 406 | 66 | 22 | 26 | 162 | 863 | 52 | 5 |
14 | 20 | 27 | 407 | 11 | | 1 | 10 | 2 | 50 | 2134 | 4 | 62 | 40 | 8 | 37 | 78 | 77 |
21008 | 09 | 12 | 13 | 16 | 17 | 20 | 25 | 15 |
744 | 2135 | 2135 | 521 | 929 | 524 | 1142 | 118 | 161 |
111 | 407 | 67 | 23 | 27 | 163 | 864 | 53 | 6 |
15 | 21 | 28 | 408 | 12 | 1 | 2 | 11 | 3 | 51 | 2135 | 5 | 63 | 41 | 9 | 38 | | 78 |
21009 | 01 | 03 | 04 | 14 | 25 | 28 | 30 | 24 |
745 | 2136 | 2136 | 522 | 930 | 525 | 1143 | 119 | 162 |
112 | 408 | 68 | 24 | 28 | 164 | 865 | 54 | 7 |
16 | 22 | 29 | 409 | 13 | 2 | 3 | 12 | | 52 | 2136 | 6 | 64 | 42 | 10 | 39 | 1 | 79 |
21010 | 02 | 08 | 14 | 15 | 19 | 21 | 23 | 27 |
746 | 2137 | 2137 | 523 | 931 | 526 | 1144 | 120 | 163 |
113 | 409 | 69 | 25 | 29 | 165 | 866 | 55 | 8 |
17 | 23 | 30 | 410 | 14 | 3 | 4 | | 1 | 53 | 2137 | 7 | 65 | 43 | 11 | 40 | 2 | 80 |
21011 | 01 | 06 | 09 | 13 | 14 | 15 | 21 | 29 |
747 | 2138 | 2138 | 524 | 932 | 527 | 1145 | 121 | 164 |
114 | 410 | | 26 | 30 | 166 | 867 | 56 | 9 |
18 | 24 | 31 | 411 | 15 | 4 | 5 | 1 | 2 | 54 | 2138 | 8 | 66 | 44 | 12 | 41 | 3 | 81 |
21012 | 05 | 10 | 11 | 13 | 16 | 23 | 26 | 30 |
748 | 2139 | 2139 | 525 | 933 | 528 | 1146 | 122 | 165 |
115 | 411 | 1 | 27 | 31 | 167 | 868 | 57 | 10 |
19 | 25 | 32 | 412 | 16 | 5 | | 2 | 3 | 55 | 2139 | 9 | 67 | 45 | 13 | 42 | 4 | 82 |
21013 | 02 | 05 | 07 | 12 | 23 | 28 | 30 | 19 |
749 | 2140 | 2140 | 526 | 934 | 529 | 1147 | 123 | 166 |
116 | 412 | 2 | 28 | 32 | 168 | 869 | 58 | 11 |
20 | | 33 | 413 | 17 | 6 | 1 | 3 | 4 | 56 | 2140 | 10 | 68 | 46 | 14 | 43 | 5 | 83 |
21014 | 02 | 04 | 17 | 21 | 27 | 28 | 30 | 19 |
750 | 2141 | 2141 | 527 | 935 | 530 | 1148 | 124 | 167 |
117 | 413 | 3 | | 33 | 169 | 870 | 59 | 12 |
21 | 1 | 34 | 414 | 18 | 7 | 2 | 4 | 5 | 57 | 2141 | 11 | 69 | 47 | 15 | 44 | 6 | 84 |
21015 | 02 | 03 | 06 | 07 | 10 | 15 | 23 | 24 |
751 | 2142 | 2142 | 528 | 936 | 531 | 1149 | 125 | 168 |
118 | 414 | 4 | 1 | 34 | 170 | 871 | 60 | 13 |
22 | 2 | 35 | 415 | 19 | 8 | 3 | 5 | | 58 | 2142 | 12 | 70 | 48 | 16 | 45 | 7 | 85 |
21016 | 02 | 05 | 07 | 09 | 16 | 26 | 27 | 20 |
752 | 2143 | 2143 | 529 | 937 | 532 | 1150 | 126 | 169 |
119 | 415 | 5 | 2 | 35 | 171 | 872 | 61 | |
23 | 3 | 36 | 416 | 20 | 9 | 4 | 6 | 1 | 59 | 2143 | 13 | 71 | 49 | 17 | 46 | 8 | 86 |
21017 | 02 | 03 | 06 | 09 | 24 | 25 | 30 | 26 |
753 | 2144 | 2144 | 530 | 938 | 533 | 1151 | 127 | 170 |
120 | 416 | 6 | 3 | 36 | 172 | 873 | 62 | |
24 | 4 | 37 | 417 | 21 | 10 | 5 | 7 | 2 | 60 | 2144 | 14 | 72 | 50 | 18 | 47 | 9 | 87 |
21018 | 09 | 11 | 15 | 22 | 27 | 29 | 30 | 04 |
754 | 2145 | 2145 | 531 | 939 | 534 | 1152 | 128 | 171 |
121 | 417 | 7 | 4 | 37 | 173 | 874 | 63 | 1 |
25 | | 38 | 418 | 22 | 11 | 6 | 8 | 3 | 61 | 2145 | 15 | 73 | 51 | 19 | 48 | 10 | 88 |
21019 | 03 | 11 | 12 | 16 | 17 | 20 | 23 | 08 |
755 | 2146 | 2146 | 532 | 940 | 535 | 1153 | 129 | 172 |
122 | 418 | 8 | 5 | 38 | 174 | 875 | 64 | 2 |
26 | 1 | 39 | 419 | 23 | 12 | | 9 | 4 | 62 | 2146 | 16 | 74 | 52 | 20 | 49 | 11 | 89 |
21020 | 01 | 03 | 07 | 08 | 15 | 25 | 28 | 26 |
756 | 2147 | 2147 | 533 | 941 | 536 | 1154 | 130 | 173 |
123 | 419 | 9 | 6 | 39 | 175 | 876 | 65 | 3 |
27 | 2 | 40 | 420 | 24 | 13 | 1 | 10 | | 63 | 2147 | 17 | 75 | 53 | 21 | 50 | 12 | 90 |
21021 | 05 | 11 | 12 | 16 | 19 | 23 | 26 | 22 |
757 | 2148 | 2148 | 534 | 942 | 537 | 1155 | 131 | 174 |
124 | 420 | 10 | 7 | 40 | 176 | 877 | 66 | 4 |
28 | 3 | 41 | 421 | 25 | 14 | 2 | 11 | 1 | 64 | 2148 | 18 | 76 | 54 | 22 | | 13 | 91 |
说明:用于分析旧斜孤比的趋势。
术语:
在本期开奖号码中的号码,在上期号码中出现的号码为旧码,比上期号码中任意一个号码的值小1的号码为左斜码,值大1的号码为右斜码,左斜码、右斜码都属于斜码,比上期号码中全部号码的绝对差值都大于等于或小于等于2的号码为孤码,也就是除旧码和斜码以外的所有号码都是孤码。