期号 | 开奖号码 |
新码 | 旧码 | 跳码 | 新旧跳比 | 新旧跳形态 | 新号码 | 旧号码 | 跳号码 |
21018 | 4 | 6
| 8 | 2 | 6 |
3 | 0 | 2 | 3:0:2 | 跳 新 新 跳 新 | 6 8 6 | | 4 2 |
21019 | 2 | 5
| 2 | 5 | 9 |
3 | 2 | 0 | 3:2:0 | 旧 新 旧 新 新 | 5 5 9 | 2 2 | |
21020 | 3 | 9
| 8 | 0 | 3 |
3 | 1 | 1 | 3:1:1 | 新 旧 跳 新 新 | 3 0 3 | 9 | 8 |
21021 | 9 | 7
| 2 | 8 | 0 |
1 | 3 | 1 | 1:3:1 | 旧 新 跳 旧 旧 | 7 | 9 8 0 | 2 |
21022 | 9 | 6
| 3 | 9 | 6 |
2 | 2 | 1 | 2:2:1 | 旧 新 跳 旧 新 | 6 6 | 9 9 | 3 |
21023 | 8 | 4
| 0 | 6 | 7 |
1 | 1 | 3 | 1:1:3 | 跳 新 跳 旧 跳 | 4 | 6 | 8 0 7 |
21024 | 3 | 4
| 2 | 8 | 9 |
1 | 2 | 2 | 1:2:2 | 跳 旧 新 旧 跳 | 2 | 4 8 | 3 9 |
21025 | 8 | 5
| 9 | 6 | 6 |
1 | 2 | 2 | 1:2:2 | 旧 新 旧 跳 跳 | 5 | 8 9 | 6 6 |
21026 | 4 | 2
| 6 | 7 | 0 |
2 | 1 | 2 | 2:1:2 | 跳 跳 旧 新 新 | 7 0 | 6 | 4 2 |
21027 | 0 | 2
| 3 | 6 | 5 |
1 | 3 | 1 | 1:3:1 | 旧 旧 新 旧 跳 | 3 | 0 2 6 | 5 |
21028 | 7 | 9
| 0 | 7 | 5 |
1 | 2 | 2 | 1:2:2 | 跳 新 旧 跳 旧 | 9 | 0 5 | 7 7 |
21029 | 8 | 6
| 5 | 9 | 8 |
2 | 2 | 1 | 2:2:1 | 新 跳 旧 旧 新 | 8 8 | 5 9 | 6 |
21030 | 2 | 2
| 5 | 5 | 2 |
3 | 2 | 0 | 3:2:0 | 新 新 旧 旧 新 | 2 2 2 | 5 5 | |
21031 | 2 | 2
| 5 | 5 | 2 |
0 | 5 | 0 | 0:5:0 | 旧 旧 旧 旧 旧 | | 2 2 5 5 2 | |
21032 | 3 | 7
| 3 | 1 | 9 |
5 | 0 | 0 | 5:0:0 | 新 新 新 新 新 | 3 7 3 1 9 | | |
21033 | 4 | 5
| 2 | 7 | 0 |
2 | 1 | 2 | 2:1:2 | 新 跳 跳 旧 新 | 4 0 | 7 | 5 2 |
21034 | 5 | 3
| 4 | 3 | 2 |
0 | 3 | 2 | 0:3:2 | 旧 跳 旧 跳 旧 | | 5 4 2 | 3 3 |
21035 | 5 | 4
| 6 | 3 | 8 |
2 | 3 | 0 | 2:3:0 | 旧 旧 新 旧 新 | 6 8 | 5 4 3 | |
21036 | 9 | 5
| 6 | 8 | 9 |
2 | 3 | 0 | 2:3:0 | 新 旧 旧 旧 新 | 9 9 | 5 6 8 | |
21037 | 1 | 6
| 1 | 1 | 6 |
3 | 2 | 0 | 3:2:0 | 新 旧 新 新 旧 | 1 1 1 | 6 6 | |
21038 | 4 | 9
| 2 | 6 | 5 |
2 | 1 | 2 | 2:1:2 | 新 跳 新 旧 跳 | 4 2 | 6 | 9 5 |
21039 | 6 | 7
| 5 | 7 | 3 |
3 | 2 | 0 | 3:2:0 | 旧 新 旧 新 新 | 7 7 3 | 6 5 | |
21040 | 3 | 4
| 1 | 9 | 9 |
1 | 1 | 3 | 1:1:3 | 旧 跳 新 跳 跳 | 1 | 3 | 4 9 9 |
21041 | 9 | 9
| 2 | 8 | 2 |
3 | 2 | 0 | 3:2:0 | 旧 旧 新 新 新 | 2 8 2 | 9 9 | |
21042 | 9 | 5
| 6 | 4 | 8 |
2 | 2 | 1 | 2:2:1 | 旧 新 新 跳 旧 | 5 6 | 9 8 | 4 |
21043 | 0 | 5
| 4 | 0 | 8 |
2 | 3 | 0 | 2:3:0 | 新 旧 旧 新 旧 | 0 0 | 5 4 8 | |
21044 | 2 | 6
| 9 | 7 | 1 |
3 | 0 | 2 | 3:0:2 | 新 跳 跳 新 新 | 2 7 1 | | 6 9 |
21045 | 2 | 5
| 2 | 5 | 4 |
0 | 2 | 3 | 0:2:3 | 旧 跳 旧 跳 跳 | | 2 2 | 5 5 4 |
21046 | 0 | 4
| 7 | 7 | 8 |
2 | 1 | 2 | 2:1:2 | 新 旧 跳 跳 新 | 0 8 | 4 | 7 7 |
21047 | 6 | 2
| 6 | 8 | 8 |
2 | 2 | 1 | 2:2:1 | 新 跳 新 旧 旧 | 6 6 | 8 8 | 2 |
说明:就是新旧跳(复隔中)的号码查询。
术语:
复码个数:与期号码相同的个数。
隔码个数:在组选中,遗漏值为1的号码的个数。
中码个数:除去复码和隔码的个数。