期号 | 号码 |
奇偶走势 |
质合走势 | 大小走势 |
偶 偶 偶 | 偶 偶 奇 |
偶奇偶 | 奇偶偶 | 偶奇奇 | 奇偶奇 |
奇奇偶 | 奇奇奇 | 质质质 | 质质合 |
质合质 | 合质质 | 质合合 | 合质合 |
合合质 | 合合合 | 大大大 | 大大小 |
大小大 | 小大大 | 大小小 | 小大小 |
小小大 | 小小小 |
21024 | 030 | 10 |
3 | |
7 | 5 |
2 | 25 |
1 | 1 | 25 |
16 | 5 | 4 |
| 3 | 2 |
4 | 7 |
2 | 23 |
18 | 16 |
6 | |
21025 | 280 | |
4 | 1 |
8 | 6 |
3 | 26 |
2 | 2 | 26 |
17 | 6 | |
1 | 4 | 3 |
5 | 8 |
3 | 24 |
19 | |
7 | 1 |
21026 | 264 | |
5 | 2 |
9 | 7 |
4 | 27 |
3 | 3 | 27 |
18 | 7 | |
2 | 5 | 4 |
6 | 9 |
4 | 25 |
20 | |
8 | 2 |
21027 | 472 | 1 |
6 | |
10 | 8 |
5 | 28 |
4 | 4 | 28 |
19 | | 1 |
3 | 6 | 5 |
7 | 10 |
5 | 26 |
21 | |
9 | 3 |
21028 | 381 | 2 |
7 | 1 |
11 | 9 |
| 29 |
5 | 5 | 29 |
| 1 | 2 |
4 | 7 | 6 |
8 | 11 |
6 | 27 |
22 | |
10 | 4 |
21029 | 150 | 3 |
8 | 2 |
12 | 10 |
1 | |
6 | 6 | |
1 | 2 | 3 |
5 | 8 | 7 |
9 | 12 |
7 | 28 |
23 | |
11 | 5 |
21030 | 694 | 4 |
9 | |
13 | 11 |
2 | 1 |
7 | 7 | 1 |
2 | 3 | 4 |
6 | 9 | |
10 | |
8 | 29 |
24 | 1 |
12 | 6 |
21031 | 019 | 5 |
10 | 1 |
14 | |
3 | 2 |
8 | 8 | 2 |
3 | 4 | 5 |
| 10 | 1 |
11 | 1 |
9 | 30 |
25 | 2 |
| 7 |
21032 | 072 | 6 |
11 | |
15 | 1 |
4 | 3 |
9 | 9 | 3 |
4 | | 6 |
1 | 11 | 2 |
12 | 2 |
10 | 31 |
26 | |
1 | 8 |
21033 | 852 | 7 |
12 | |
16 | 2 |
5 | 4 |
10 | 10 | 4 |
5 | | 7 |
2 | 12 | 3 |
13 | |
11 | 32 |
27 | 1 |
2 | 9 |
21034 | 796 | 8 |
13 | 1 |
17 | 3 |
6 | |
11 | 11 | 5 |
6 | 1 | |
3 | 13 | 4 |
| 1 |
12 | 33 |
28 | 2 |
3 | 10 |
21035 | 021 | 9 |
| 2 |
18 | 4 |
7 | 1 |
12 | 12 | 6 |
7 | | 1 |
4 | 14 | 5 |
1 | 2 |
13 | 34 |
29 | 3 |
4 | |
21036 | 011 | 10 |
1 | 3 |
19 | |
8 | 2 |
13 | 13 | 7 |
8 | | 2 |
5 | 15 | 6 |
2 | 3 |
14 | 35 |
30 | 4 |
5 | |
21037 | 070 | 11 |
2 | |
20 | 1 |
9 | 3 |
14 | 14 | 8 |
9 | 1 | 3 |
| 16 | 7 |
3 | 4 |
15 | 36 |
31 | |
6 | 1 |
21038 | 685 | 12 |
| 1 |
21 | 2 |
10 | 4 |
15 | 15 | 9 |
10 | 2 | 4 |
1 | | 8 |
| 5 |
16 | 37 |
32 | 1 |
7 | 2 |
21039 | 746 | 13 |
1 | 2 |
| 3 |
11 | 5 |
16 | 16 | 10 |
11 | 3 | |
2 | 1 | 9 |
1 | 6 |
| 38 |
33 | 2 |
8 | 3 |
21040 | 729 | 14 |
2 | 3 |
1 | 4 |
| 6 |
17 | 17 | |
12 | 4 | 1 |
3 | 2 | 10 |
2 | 7 |
| 39 |
34 | 3 |
9 | 4 |
21041 | 361 | 15 |
3 | 4 |
2 | 5 |
| 7 |
18 | 18 | 1 |
| 5 | 2 |
4 | 3 | 11 |
3 | 8 |
1 | 40 |
35 | |
10 | 5 |
21042 | 061 | 16 |
| 5 |
3 | 6 |
1 | 8 |
19 | 19 | 2 |
1 | 6 | 3 |
5 | | 12 |
4 | 9 |
2 | 41 |
36 | |
11 | 6 |
21043 | 936 | 17 |
1 | 6 |
4 | 7 |
2 | |
20 | 20 | 3 |
2 | 7 | 4 |
| 1 | 13 |
5 | 10 |
| 42 |
37 | 1 |
12 | 7 |
21044 | 323 | 18 |
2 | 7 |
5 | 8 |
| 1 |
21 | | 4 |
3 | 8 | 5 |
1 | 2 | 14 |
6 | 11 |
1 | 43 |
38 | 2 |
13 | |
21045 | 454 | 19 |
3 | |
6 | 9 |
1 | 2 |
22 | 1 | 5 |
4 | 9 | 6 |
| 3 | 15 |
7 | 12 |
2 | 44 |
39 | |
14 | 1 |
21046 | 791 | 20 |
4 | 1 |
7 | 10 |
2 | 3 |
| 2 | 6 |
| 10 | 7 |
1 | 4 | 16 |
8 | |
3 | 45 |
40 | 1 |
15 | 2 |
21047 | 683 | 21 |
| 2 |
8 | 11 |
3 | 4 |
1 | 3 | 7 |
1 | 11 | 8 |
2 | | 17 |
9 | |
4 | 46 |
41 | 2 |
16 | 3 |
21048 | 400 | |
1 | 3 |
9 | 12 |
4 | 5 |
2 | 4 | 8 |
2 | 12 | 9 |
3 | 1 | |
10 | 1 |
5 | 47 |
42 | 3 |
17 | |
21049 | 747 | 1 |
2 | 4 |
10 | 13 |
| 6 |
3 | 5 | 9 |
| 13 | 10 |
4 | 2 | 1 |
11 | 2 |
| 48 |
43 | 4 |
18 | 1 |
21050 | 193 | 2 |
3 | 5 |
11 | 14 |
1 | 7 |
| 6 | 10 |
| 14 | 11 |
5 | 3 | 2 |
12 | 3 |
1 | 49 |
44 | |
19 | 2 |
21051 | 960 | 3 |
4 | 6 |
| 15 |
2 | 8 |
1 | 7 | 11 |
1 | 15 | 12 |
6 | 4 | |
13 | |
2 | 50 |
45 | 1 |
20 | 3 |
21052 | 329 | 4 |
5 | 7 |
1 | 16 |
| 9 |
2 | 8 | |
2 | 16 | 13 |
7 | 5 | 1 |
14 | 1 |
3 | 51 |
46 | 2 |
| 4 |
21053 | 869 | 5 |
| 8 |
2 | 17 |
1 | 10 |
3 | 9 | 1 |
3 | 17 | 14 |
8 | 6 | |
| 2 |
4 | 52 |
47 | 3 |
1 | 5 |
说明:就是奇偶比,质合比,和大小比的走势。当前默认的期数为30期,上小可调整为10,20,30,60,120、200期。
术语:
大小:0-4位小数,5-9为大数。