期号 | 开奖号码 | 奇偶顺序 | 奇偶比 |
第一位 | 第二位 | 第三位 |
奇偶格局(从奇到偶) |
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
21027 | 4 | 7 | 2 | 偶 | 奇 | 偶 |
1:2 | 4 | | | 1 | 4 | |
4 | 3 | 8 | | 5 | 2 | | | 1 | 2 |
21028 | 3 | 8 | 1 | 奇 | 偶 | 奇 |
2:1 | | 1 | 1 | | | 1 |
| | 9 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
21029 | 1 | 5 | 0 | 奇 | 奇 | 偶 |
2:1 | | 2 | | 1 | 1 | |
| 1 | | 2 | 7 | | 2 | 2 | 3 | 1 |
21030 | 6 | 9 | 4 | 偶 | 奇 | 偶 |
1:2 | 1 | | | 2 | 2 | |
1 | 2 | 1 | 3 | | 1 | 3 | | | 2 |
21031 | 0 | 1 | 9 | 偶 | 奇 | 奇 |
2:1 | 2 | | | 3 | | 1 |
| 3 | 2 | 4 | | | 4 | 1 | 1 | 3 |
21032 | 0 | 7 | 2 | 偶 | 奇 | 偶 |
1:2 | 3 | | | 4 | 1 | |
1 | 4 | 3 | | 1 | | | 2 | 2 | 4 |
21033 | 8 | 5 | 2 | 偶 | 奇 | 偶 |
1:2 | 4 | | | 5 | 2 | |
2 | 5 | | 1 | 2 | 1 | | 3 | 3 | |
21034 | 7 | 9 | 6 | 奇 | 奇 | 偶 |
2:1 | | 1 | | 6 | 3 | |
3 | 6 | 1 | | | 2 | 1 | 4 | | 1 |
21035 | 0 | 2 | 1 | 偶 | 偶 | 奇 |
1:2 | 1 | | 1 | | | 1 |
| 7 | 2 | 1 | 1 | | | 5 | 1 | 2 |
21036 | 0 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 奇 |
2:1 | 2 | | | 1 | | 2 |
| 8 | 3 | 2 | 2 | | 1 | 6 | 2 | 3 |
21037 | 0 | 7 | 0 | 偶 | 奇 | 偶 |
1:2 | 3 | | | 2 | 1 | |
1 | 9 | 4 | | 3 | | 2 | 7 | 3 | 4 |
21038 | 6 | 8 | 5 | 偶 | 偶 | 奇 |
1:2 | 4 | | 1 | | | 1 |
2 | 10 | | 1 | 4 | 1 | 3 | 8 | | |
21039 | 7 | 4 | 6 | 奇 | 偶 | 偶 |
1:2 | | 1 | 2 | | 1 | |
3 | 11 | 1 | | 5 | 2 | 4 | | | 1 |
21040 | 7 | 2 | 9 | 奇 | 偶 | 奇 |
2:1 | | 2 | 3 | | | 1 |
4 | 12 | 2 | | | 3 | | 1 | 1 | 2 |
21041 | 3 | 6 | 1 | 奇 | 偶 | 奇 |
2:1 | | 3 | 4 | | | 2 |
| | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | | 3 |
21042 | 0 | 6 | 1 | 偶 | 偶 | 奇 |
1:2 | 1 | | 5 | | | 3 |
| 1 | 4 | 2 | 2 | | 2 | 3 | | 4 |
21043 | 9 | 3 | 6 | 奇 | 奇 | 偶 |
2:1 | | 1 | | 1 | 1 | |
1 | | 5 | 3 | | 1 | 3 | 4 | | 5 |
21044 | 3 | 2 | 3 | 奇 | 偶 | 奇 |
2:1 | | 2 | 1 | | | 1 |
2 | | 6 | 4 | 1 | 2 | | 5 | 1 | 6 |
21045 | 4 | 5 | 4 | 偶 | 奇 | 偶 |
1:2 | 1 | | | 1 | 1 | |
3 | 1 | | 5 | 2 | 3 | 1 | | 2 | 7 |
21046 | 7 | 9 | 1 | 奇 | 奇 | 奇 |
3:0 | | 1 | | 2 | | 1 |
| 2 | 1 | | | 4 | 2 | 1 | 3 | 8 |
21047 | 6 | 8 | 3 | 偶 | 偶 | 奇 |
1:2 | 1 | | 1 | | | 2 |
1 | | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | | |
21048 | 4 | 0 | 0 | 偶 | 偶 | 偶 |
0:3 | 2 | | 2 | | 1 | |
2 | 1 | 3 | 2 | 2 | | 4 | | 1 | 1 |
21049 | 7 | 4 | 7 | 奇 | 偶 | 奇 |
2:1 | | 1 | 3 | | | 1 |
3 | 2 | 4 | | 3 | 1 | 5 | | 2 | 2 |
21050 | 1 | 9 | 3 | 奇 | 奇 | 奇 |
3:0 | | 2 | | 1 | | 2 |
| | 5 | 1 | | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 |
21051 | 9 | 6 | 0 | 奇 | 偶 | 偶 |
1:2 | | 3 | 1 | | 1 | |
1 | 1 | 6 | 2 | | | 7 | 2 | | 4 |
21052 | 3 | 2 | 9 | 奇 | 偶 | 奇 |
2:1 | | 4 | 2 | | | 1 |
2 | | 7 | 3 | | 1 | | 3 | 1 | 5 |
21053 | 8 | 6 | 9 | 偶 | 偶 | 奇 |
1:2 | 1 | | 3 | | | 2 |
3 | 1 | 8 | 4 | | 2 | 1 | 4 | | |
21054 | 4 | 3 | 7 | 偶 | 奇 | 奇 |
2:1 | 2 | | | 1 | | 3 |
4 | | 9 | | 1 | 3 | 2 | | 1 | 1 |
21055 | 2 | 4 | 5 | 偶 | 偶 | 奇 |
1:2 | 3 | | 1 | | | 4 |
5 | 1 | | 1 | 2 | 4 | | | 2 | 2 |
21056 | 9 | 8 | 5 | 奇 | 偶 | 奇 |
2:1 | | 1 | 2 | | | 5 |
6 | 2 | | 2 | | 5 | 1 | 1 | 3 | |
说明:奇偶顺序的排列,比值,和格局。当前默认的期数为30期,上小可调整为10,20,30,60,120、200期。